| # | First | Last |
|---|---|---|
| 86 | Jonathan | Bossov |
| 31 | Jack | Bruggeman |
| 50 | Brayden | Ennessy |
| 17 | Liam | Hagle |
| 40 | Noah | Jabben |
| 97 | Owen | Jabben |
| 19 | Max | Kalish |
| 27 | Collin | Kuo |
| 80 | Myles | Listick |
| 8 | Collin | Rosmann |
| 20 | Preston | Sanders |
| 70 | Braden | Shebert |
| 74 | sennett | strauss |
| 12 | Jonah | Tangman |
| 16 | Joshua | Thurlow |
| 91 | Rocco | Torch |
| 81 | Brandon | Weitzman |


